PERÍCIAS TÉCNICAS
BOLETIM TÉCNICO – 26
A Portaria Interministerial nº 9, de 07 de outubro de 2014, assim registra:
OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, DA SAÚDE E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST);
Considerando o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PLANSAT), disponível no site eletrônico http://portal.mte.gov.br/geral/plano-nacional-de-segurança-e-saude-no-trabalho-plansat.htm, em particular a ação definida como de curto prazo sob número 4.4.1, referente à estratégia 4.4 do Objetivo 4; e
Considerando a elevada incidência de câncer no Brasil; e
Considerando os estudos científicos existentes e a lista de agentes cancerígenos da Agência Internacional para a Investigação do Câncer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), resolvem:
Art. 1º Fica publicada a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), como referência para formulação de políticas públicas, na forma do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Os agentes cancerígenos de que trata a LINACH são classificados de acordo com os seguintes grupos:
- Grupo 1 – carcinogênicos para humanos;
- Grupo 2A – provavelmente carcinogênicos para humanos; e
- Grupo 2B – possivelmente carcinogênicos para humanos.
Art. 3º A LINACH será atualizada semestralmente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
ARTHUR CHIORO
Ministro de Estado da Saúde
GARIBALDI ALVES FILHO
Ministro de Estado da Previdência Social
ANEXO
LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA HUMANOS LINACH 1
Grupo 1 – Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos.
| Agente | Registro no Chemical Abstracts Service – CAS |
| Acetaldeído associado com o consumo de bebidas alcoólicas | 000075-07-0 |
| Ácido Aristólico | 000313-67-7 |
| Ácido Aristólico (plantas que o contem) | 000313-67-7 |
| Ácidos Mistos, Inorgânicos Fortes | Não se aplica |
| Aflatoxinas | 001402-68-2 |
| Alcool Isopropilico, manufatura usando ácidos fortes | Não se aplica |
| Alumínio, produção de | Não se aplica |
| 4-Aminobifenila | 000092-67-1 |
| Arsênio e compostos inorgânicos de arsênio | 007440-38-2 |
| Asbestos ou amianto – todas as formas, inclusive actinolita, amosita, antofilita, crisotila, crocidolita, tremolita
(nota: Substâncias minerais, a exemplo do talco ou vermiculita, que contenham amianto também devem ser considerados como cancerígeno para os seres humanos) |
001332-21-4
013768-00-8 012172-73-5 017068-78-9 012001-29-5 012001-28-4 014567-73-8 |
| Auramina, produção de | Não se aplica |
| Azatioprina | 000446-86-6 |
| Bebidas alcoólicas | Não se aplica |
| Benzeno | 000071-43-2 |
| Benzidina | 000092-87-5 |
| Benzo[a]pireno | 000050-32-8 |
| Berílio e seus compostos | 007440-41-7 |
| Bifenis policlorados | 001336-36-3 |
| Bifenis policlorados, ‘dioxin-like’ (‘tipo dioxina’ ou ‘do grupo das dioxinas’), com Fator de Equivalência de Toxicidade de acordo com a OMS (PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) | Não se aplica |
| Borracha, indústria de transformação da | Não se aplica |
| Breu de alcatrão de hulha | 065996-93-2 |
| Bussulfano | 000055-98-1 |
| 1,3 Butadieno | 000106-99-0 |
| Cádmio e compostos de cádmio | 007440-43-9 |
| Ciclofosfamida | 000050-18-0
006055-19-2 |
| Ciclosporina | 059865-13-3
079217-60-0 |
| Clonorchis sinensis, Infecção com | Não se aplica |
| Clorambucil | 000305-03-3 |
| Cloreto de vinila | 000075-01-4 |
| Clornafazina | 000494-03-1 |
| Compostos de cromo (VI) | 018540-29-9 |
| Compostos de níquel | Não se aplica |
| Coque, produção de | Não se aplica |
| Corantes que liberam benzidina no metabolismo | Não se aplica |
| Destilação do alcatrão de hulha | 008007-45-2 |
| Detilestilbestrol | 000056-53-1 |
| Emissões em ambiente fechado na combustão doméstica do carvão | Não se aplica |
| Erionita | 066733-21-9 |
| Estrogênio-progesterona associados como contraceptivo oral (nota: há também provas convincentes em seres humanos de que esses agentes conferem um efeito protetor contra o câncer em endométrio e ovário) | Não se aplica |
| Estrogênio-progesterona associados em terapia menopausal combinada | Não se aplica |
| Estrógeno, terapia pós-menopausal | Não se aplica |
| Etanol em bebidas alcoólicas | 000064-17-5 |
| Éter bis (clorometílico); éter metílico de clorometila | 000542-88-1
000107-30-2 |
| Etoposide | 033419-42-0 |
| Etoposide em associação com cisplatina e bleomicina | 033419-42-0
015663-27-1 011056-06-7 |
| Exaustão do motor diesel | Não se aplica |
| Fenacetina | 000062-44-2 |
| Fenacetina (mistura de analgésicos contendo fenacetina) | Não se aplica |
| Formaldeído | 000050-00-0 |
| Fósforo 32, como fosfato | 014596-37-3 |
| Fuligem (como os encontrados na exposição ocupacional dos limpadores de chaminés) | Não se aplica |
| Fundição de ferro e aço (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
| Gaseificação de carvão | Não se aplica |
| Gás Mostarda | 000505-60-2 |
| Helicobacter pilori, Infecção com | Não se aplica |
| Hematita, mineração subterrânea | Não se aplica |
| Magenta, produção de | Não se aplica |
| Material particulado na poluição do ar | Não se aplica |
| Melfalano | 000148-82-3 |
| Metoxsalen associado com radiação ultravioleta A | 000298-81-7 |
| 4,4′-Metileno bis (2-cloroanilina) (MOCA) 0 | 00101-14-4 |
| MOPP e outros agentes quimioterápicos, inclusive agentes alquilantes | Não se aplica |
| 2 -Naftilamina | 000091-59-8 |
| N’- nitrosonornicotina (NNN) e 4-. (metilnitrosamino)-1-(3-piridil)1-butanona (NNK) | 016543-55-8
064091-91-4 |
| Noz de Areca | Não se aplica |
| Noz de Betel, misturada com tabaco | Não se aplica |
| Noz de Betel, não misturada com tabaco | Não se aplica |
| Óleos de xisto | 068308-34-9 |
| Óleos minerais (não tratados ou pouco tratados) | Não se aplica |
| Opisthorchis viverrini, Infecção com | Não se aplica |
| Óxido de Etileno | 000075-21-8 |
| Papilomavírus humano – HPV tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (nota: os tipos de HPV classificados como cancerígenos para humanos podem diferir na magnitude do risco em relação ao câncer cervical) | Não se aplica |
| Peixe estilo chinês , salgado | Não se aplica |
| 3, 4, 5, 3´, 4′ – Pentaclorobifenil (PCB – 126) | 057465-28-8 |
| 2 ,3 ,4 ,7 , 8 – Pentaclorodibenzofurano | 057117-31-4 |
| Pintor (exposição ocupacional como pintor) | Não se aplica |
| Plutônio | 007440-07-5 |
| Poeira de couro | Não se aplica |
| Poeira de madeira | Não se aplica |
| Poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita | 014808-60-7 |
| Poluição do Ar | Não se aplica |
| Poluição do ar em partículas | Não se aplica |
| Produtos de fissão, inclusive estrôncio-90 | Não se aplica |
| Radiação de Nêutrons | Não se aplica |
| Radiação Ionizante (todos os tipos) | Não se aplica |
| Radiação Solar | Não se aplica |
| Radiação ultravioleta (100-400 nm, abrangendo UVA, UVB e UVC) | Não se aplica |
| Radiação ultravioleta emitida por dispositivos de bronzeamento | Não se aplica |
| Radiações X e gama | Não se aplica |
| Rádio-224 e seus produtos de decaimento | 013982-63-3 |
| Rádio-226 e seus produtos de decaimento | 015262-20-1 |
| Rádio-228 e seus produtos de decaimento | 010043-92-2 |
| Radioiodos, incluindo o iodo-131 | Não se aplica |
| Radionuclídeos, emissores de partículas alfa, internamente depositados | Não se aplica |
| Radionuclídeos, emissores de partículas beta, internamente depositados | Não se aplica |
| Radônio-222 e seus produtos de decaimento | 013233-32-4 |
| Sarcoma de Kaposi associado com herpes vírus | Não se aplica |
| Schistosoma haematobium, infecção com | Não se aplica |
| Semustina [1-(2 – c l o ro e t i l ) -3-(4-metilciclohexil)-1-nitrosourea, Metil CCNU] | 013909-09-6 |
| Tabaco em uso passivo | Não se aplica |
| Tabaco sem fumaça | Não se aplica |
| Tabagismo | Não se aplica |
| Tamoxifeno (nota: há evidências também conclusivas para seu uso na redução do risco de câncer de mama contralateral em pacientes com câncer de mama) | 010540-29-1 |
| 2, 3, 7, 8 – Tetraclorodibenzo – para – dioxina | 001746-01-6 |
| Tiotepa | 000052-24-4 |
| orto-Toluidina | 000095-53-4 |
| Treosulfano | 000299-75-2 |
| Tricloroetileno | 000079-01-6 |
| Tório-232 e seus produtos de decaimento | 007440-29-1 |
| Vírus da Hepatite B, infecção crônica com | Não se aplica |
| Vírus da Hepatite C, infecção crônica com | Não se aplica |
| Vírus da Imunodeficiência tipo 1, Infecção com | Não se aplica |
| Vírus Epstein-Barr | Não se aplica |
|
Vírus linfotrópico célula-T humana tipo I |
Não se aplica |
